भारत एक संघीय गणराज्य है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
India is a federal republic comprising 28 states and 8 union territories.
यह जानकारी UPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, NDA जैसी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है।
This is frequently asked in exams like UPSC, SSC, Banking, Railways, NDA, etc.
📘 भारत के 28 राज्यों और उनकी राजधानियाँ
List of 28 Indian States and Their Capitals (2025)
| क्रम / No. | राज्य (State) | राजधानी (Capital) |
|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) | अमरावती (Amaravati) |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) | ईटानगर (Itanagar) |
| 3 | असम (Assam) | दिसपुर (Dispur) |
| 4 | बिहार (Bihar) | पटना (Patna) |
| 5 | छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) | रायपुर (Raipur) |
| 6 | गोवा (Goa) | पणजी (Panaji) |
| 7 | गुजरात (Gujarat) | गांधीनगर (Gandhinagar) |
| 8 | हरियाणा (Haryana) | चंडीगढ़ (Chandigarh) |
| 9 | हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) | शिमला (Shimla) |
| 10 | झारखंड (Jharkhand) | रांची (Ranchi) |
| 11 | कर्नाटक (Karnataka) | बेंगलुरु (Bengaluru) |
| 12 | केरल (Kerala) | तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) |
| 13 | मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) | भोपाल (Bhopal) |
| 14 | महाराष्ट्र (Maharashtra) | मुंबई (Mumbai) |
| 15 | मणिपुर (Manipur) | इंफाल (Imphal) |
| 16 | मेघालय (Meghalaya) | शिलांग (Shillong) |
| 17 | मिजोरम (Mizoram) | आइज़ोल (Aizawl) |
| 18 | नागालैंड (Nagaland) | कोहिमा (Kohima) |
| 19 | ओडिशा (Odisha) | भुवनेश्वर (Bhubaneswar) |
| 20 | पंजाब (Punjab) | चंडीगढ़ (Chandigarh) |
| 21 | राजस्थान (Rajasthan) | जयपुर (Jaipur) |
| 22 | सिक्किम (Sikkim) | गंगटोक (Gangtok) |
| 23 | तमिलनाडु (Tamil Nadu) | चेन्नई (Chennai) |
| 24 | तेलंगाना (Telangana) | हैदराबाद (Hyderabad) |
| 25 | त्रिपुरा (Tripura) | अगरतला (Agartala) |
| 26 | उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) | लखनऊ (Lucknow) |
| 27 | उत्तराखंड (Uttarakhand) | देहरादून (Dehradun) |
| 28 | पश्चिम बंगाल (West Bengal) | कोलकाता (Kolkata) |
🏛 भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ
8 Union Territories and Their Capitals (2025)
| क्रम / No. | केंद्र शासित प्रदेश (UT) | राजधानी (Capital) |
|---|---|---|
| 1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (Andaman & Nicobar) | पोर्ट ब्लेयर (Port Blair) |
| 2 | चंडीगढ़ (Chandigarh) | चंडीगढ़ (Chandigarh) |
| 3 | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu) | दमन (Daman) |
| 4 | दिल्ली (Delhi - NCT) | नई दिल्ली (New Delhi) |
| 5 | लक्षद्वीप (Lakshadweep) | कवरत्ती (Kavaratti) |
| 6 | पुडुचेरी (Puducherry) | पुडुचेरी (Puducherry) |
| 7 | लद्दाख (Ladakh) | लेह (Leh) और करगिल (Kargil) |
| 8 | जम्मू और कश्मीर (Jammu & Kashmir) | श्रीनगर (गर्मी) / जम्मू (सर्दी) |
📥 PDF डाउनलोड लिंक (Download PDF Link)
👉 राज्य और राजधानी सूची – States & Capitals PDF
(
🎯 यह जानकारी क्यों जरूरी है?
Why Is This Information Important?
-
प्रतियोगी परीक्षाओं में 100% पूछे जाने वाले प्रश्न
-
बच्चों से लेकर कॉलेज स्टूडेंट तक के लिए फायदेमंद
-
Static GK में बार-बार पूछा जाने वाला विषय
-
Useful for Competitive Exams and Interviews
✅ निष्कर्ष (Conclusion)
भारत के राज्यों और राजधानियों की जानकारी किसी भी परीक्षा के लिए आधारशिला की तरह होती है। ऊपर दी गई सूची को बार-बार पढ़ें, याद रखें और PDF को सेव करके समय-समय पर दोहराएं।
Download the PDF and start preparing today!
